日付 | 項目 | 内容 |
2017.05.26 | 親株植え付け | 浜5.6 親株 プランター20個×2本=40本 小苗目標 1200本 培土 いちごの土+バーミキュライト |
2017.05.29 | 親株植え付け | 浜10.12 親株 プランター20個×2本=40本 小苗目標 1200本 培土 いちごの土 |
2017.05.29 | 施肥 | 浜5.6 ベストマッチ スプーン1杯/株 |
2017.06.02 | 施肥 | 浜10.12 ベストマッチ スプーン1杯/株 |
2017.06.05 | 防除 | 浜 アントラコール顆粒水和剤 500倍 (炭疽病)・エコピタ 100倍 (ハダニ) |
2017.06.12 | 防除 | 浜 オーソサイド水和剤80 800倍(炭疽病)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.06.13 | 親株植え付け | 山1.2 親株 プランター18個×2本=36本 小苗目標 1080本 培土 いちごの土/キノポット+バーミキュライト (山2・山1の半分の親株は10日前に植え付け済) |
2017.06.14 | 施肥 | 山 ベストマッチ スプーン1杯/株 |
2017.06.15 | 防除 | 浜 ディアナSC 2500倍(ヨトウ・スリップス) チェス顆粒水和剤 5000倍(アブラムシ) |
2017.06.16 | 防除 | 山 オーソサイド水和剤80 800倍(炭疽病)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.06.19 | 防除 | 浜 ジマンダイセン水和剤(炭疽病)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.06.24 | 防除 | 山 セイビアーフロアブル 1000倍(炭疽病)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.06.26 | 防除 | 浜 アミスター20フロアブル 2000倍(炭疽病・うどんこ) |
2017.07.03 | 防除 | 浜・山 アントラコール顆粒水和剤 500倍 (炭疽病)・エコピタ 100倍 (ハダニ) |
2017.07.04 | 農協指導員 訪問 | 石垣の土壌診断処方箋を頂く。 育苗の様子を見てもらったところ、遮光がきつい(50%)のと窒素が多いので親株が徒長ぎみ。遮光を30%程度にするように検討中 |
2017.07.10 | 防除 | 浜 ベルクート水和剤 1000倍 (炭疽病・うどんこ病)・エコピタ 100倍 (ハダニ) |
2017.07.11 | 防除 | 山 ベルクート水和剤 1000倍 (炭疽病・うどんこ病)・エコピタ 100倍 (ハダニ) |
2017.07.17 | 防除 | 浜 ゲッター水和剤 1000倍(炭疽病)・トクチオン乳剤 1000倍(ハダニ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.07.17 | 防除 | 山 ゲッター水和剤 1000倍(炭疽病)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.07.24 | 防除 | 浜 オーソサイド水和剤80 800倍(炭疽病)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.07.24 | 防除 | 山 オーソサイド水和剤80 800倍(炭疽病)・プレパソンフロアブル5 2000倍(ヨトウ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.07.31 | 防除 | 浜 ジマンダイセン水和剤(炭疽病)・トクチオン乳剤 1000倍(ハダニ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.08.01 | 施肥 | 浜 IB化成 5粒/株 |
2017.08.02 | 防除 | 山 ジマンダイセン水和剤(炭疽病)・コロマイト水和剤 2000倍(ハダニ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.08.03 | 施肥 | 山 IB化成 ポット 1粒/株 プランター 5粒/株 |
2017.08.08 | 防除 | 浜 ファンタジスタ顆粒水和剤 2000倍(炭疽病) |
2017.08.08 | 防除 | 山 アミスター20フロアブル 2000倍(炭疽病・うどんこ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.08.14 | 防除 | 浜・山 アントラコール顆粒水和剤 500倍 (炭疽病)・エコピタ 100倍 (ハダニ) |
2017.08.15 | その他 | 山(間欠冷蔵処理) ビビフルフロアブル 500倍(徒長防止) |
2017.08.18 | 農協指導員 訪問 | 浜 炭疽病 まん延 NO3 10~100 施肥 IB化成 5粒/株 |
2017.08.20 | 防除 | 浜 ベルクート水和剤 1000倍 (炭疽病・うどんこ病)・ウララDF 2000倍(アブラムシ) |
2017.08.20 | 防除 | 山 ベルクート水和剤 1000倍 (炭疽病・うどんこ病)・ウララDF 2000倍(アブラムシ)・エコピタ 100倍 (ハダニ) |
2017.08.21 | 防除 | 浜 アファーム乳剤 2000倍(ハダニ・ヨトウ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.08.23 | 防除 | 山 ゲッター水和剤 1000倍(炭疽病)・アファーム乳剤 1000倍(ハダニ・ヨトウ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.08.26 | 防除 | 浜・山 ファンタジスタ顆粒水和剤 2000倍(炭疽病)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.08.29 | 防除 |
浜 ゲッター水和剤 1000倍(炭疽病)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.08.29 | 防除 |
山 ベルクート水和剤 1000倍 (炭疽病・うどんこ病)・エコピタ 100倍 (ハダニ) |
2017.09.01 | 防除 |
浜 アミスター20フロアブル 2000倍(炭疽病・うどんこ)・コロマイト水和剤 2000倍(ハダニ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.09.01 | 防除 |
山 アミスター20フロアブル 2000倍(炭疽病・うどんこ)・ダブルフェースフロアブル 2000倍(ハダニ)・エコピタ 100倍(ハダニ) |
2017.09.05 | 防除 |
浜・山 ジマンダイセン水和剤(炭疽病)・サフオイル乳剤 300倍(ハダニ) |
2017.09.09 | 切り離し |
浜 2017.09.09,12,13,14 |
2017.09.11 | 防除 |
浜・山 アミスター20フロアブル 2000倍(炭疽病・うどんこ)・サフオイル乳剤 300倍(ハダニ) |
2017.09.18 | 切り離し |
山 |